Suzuki Boulevard M 800 (L4) - 2014 |
Similaridade![]() |
Kawasaki KLE 650 Versys ABS (DCF) - 2012 |
Cruiser Custom | Categoria | Sport Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
805 cm³ (83 mm x 74.4 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 649 cm³ (83 mm x 60 mm) |
OHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI Suzuki SDTV 2X Ø 34 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 2X Mikuni TTK38 - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.4:1 | Taxa de compressão | 10.6:1 |
53 hp a 6000 rpm | Potência | 64 hp a 8000 rpm |
65.84 cv/litro | Potência específica | 98.61 cv/litro |
7 kgf.m a 4000 rpm | Torque | 6.2 kgf.m a 6800 rpm |
4.77 kg/hp | Relação peso/potência | 2.83 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Eixo Cardã | Transmissão secundária | Corrente |
Berço semi-duplo em aço | Quadro | Diamond tubular em aço |
Telescópica invertida, Ø 43 mm, 140 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 150 mm |
Monoamortecedor, 105 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 145 mm |
Disco simples, 300 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS |
Tambor, 180 mm, | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
130/90-16 67H | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
170/80-15 77H | Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
2395 mm | Comprimento | 2125 mm |
1105 mm | Altura | 1330 mm |
890 mm | Largura | 840 mm |
1655 mm | Entre-eixos | 1415 mm |
700 mm | Altura do assento | 845 mm |
140 mm | Vão livre | 180 mm |
253 kg | Peso seco | 181 kg |
20.4 km/l | Consumo médio | 20.4 km/l |
15.5 L (316 km) | Tanque e autonomia | 19 L (418 km) |
3.7 L | Reservatório de óleo | 2.5 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 8.799 | Preço sugerido em 2014 | U$ 7.899 |
R$ 61.896 | Quanto custaria hoje | R$ 58.171 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
88º ![]() |
Posição no Ranking | 209º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 27/Dec/2022 | Dados atualizados em: 11/Oct/2023 |