Fabricante / Modelo |
Ano |
Categoria |
Cilindrada |
Potência |
Torque |
Peso |
Norton Atlas Nomad | 2019 | Sport Vintage | 650 cm³ | 84 hp | 6.5 kgf.m | 178 kg |
Norton Atlas Ranger | 2019 | Sport Vintage | 650 cm³ | 84 hp | 6.53 kgf.m | 178 kg |
Norton C 652 SM International | 1999 | Cafe Racer | 652 cm³ | 48 hp | 5.8 kgf.m | 151 kg |
Norton Commander Rotary ![]() |
1991 | Sport Touring | 588 cm³ | 85 hp | 7.7 kgf.m | 235 kg |
Norton Commando 952 | 2005 | Cafe Racer | 952 cm³ | 80 hp | 9.67 kgf.m | 188 kg |
Norton Commando 961 Cafe Racer | 2014 | Cafe Racer | 961 cm³ | 80 hp | 9.1 kgf.m | 188 kg |
Norton Commando 961 SF | 2014 | Cafe Racer | 961 cm³ | 80 hp | 9.1 kgf.m | 188 kg |
Norton Commando 961 Sport | 2014 | Cafe Racer | 961 cm³ | 80 hp | 9.1 kgf.m | 205 kg |
Norton Dominator | 2018 | Cafe Racer | 961 cm³ | 78.9 hp | 9.18 kgf.m | 188 kg |
Norton V4 RR | 2018 | Super Racing | 1200 cm³ | 200 hp | 13.3 kgf.m | 179 kg |
10 modelos |