BMW F 750 GS - 2019
|
Similaridade![]() |
![]() Ducati 900 Super Sport - 1977 |
Sport Crossover | Categoria | Sport Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | a ar |
853 cm³ (84 mm x 77 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 864 cm³ (86 mm x 74.4 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | Simples desmodrômico, 4 válvulas |
MPFI Bosch BMS-M Ø 48 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | 2 carburadores Dell'Orto PHM40A Ø 40 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12.7:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
77 hp a 6250 rpm | Potência | 80 hp a 7500 rpm |
90.27 cv/litro | Potência específica | 92.59 cv/litro |
8.7 kgf.m a 6250 rpm | Torque | N/D |
2.71 kg/hp | Relação peso/potência | 2.35 kg/hp |
12V 10Ah | Bateria | 12 V 12 Ah |
TCI | Ignição | CDI |
Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Estabilidade Ride By Wire |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Estabilidade |
Elétrica | Partida | Pedal |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Dupla trave em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
Telescópica, Ø 41 mm, 151 mm | Suspensão dianteira | Telescópica |
Monoamortecedor regulável, 177 mm | Suspensão traseira | Duplo amortecedor regulável |
Disco duplo, 305 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 280 mm, 1 pistão |
Disco simples, 265 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 229 mm, 1 pistão |
110/80-R19 | Pneu dianteiro | 3.50-18 |
150/70-R17 | Pneu traseiro | 4.00-18 |
2255 mm | Comprimento | 2200 mm |
1225 mm | Altura | 1050 mm |
922 mm | Largura | 675 mm |
1559 mm | Entre-eixos | 1500 mm |
815 mm | Altura do assento | 760 mm |
190 mm | Vão livre | N/D |
209 kg | Peso seco | 188 kg |
24.4 km/l | Consumo médio | 24.4 km/l |
15 L (366 km) | Tanque e autonomia | 20 L (274 km) |
3 L | Reservatório de óleo | N/D |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 10.395 | Preço original sugerido | U$ 3.600 |
R$ 64.550 | Quanto custaria hoje | R$ 47.296 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
80º ![]() |
Posição no Ranking | 604º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Falhas na bomba de óleo (recall) | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 09/May/2023 | Dados atualizados em: 09/Dec/2020 |