A MyRoad foi apresentada no final de 2011 como modelo 2012, topo de linha da marca. Conta com amortecedores eletrônicos Kaifa com três modos de ajuste. É comercializada na America do Norte, Ásia e Europa como concorrente da Suzuki Burgman 650, BMW C 650 GT e Honda Silver Wing
Categoria | Touring Scooter | |
Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos | |
Configuração | 2 cilindros paralelos | |
Arrefecimento | líquida | |
Cilindrada (diâmetro x curso) | 699.5 cm³ (76.9 mm x 75.3 mm) | |
 Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas | |
Alimentação / combustível | EFI Synerjet - Gasolina | |
Sobrealimentação | Não | |
Taxa de compressão | 10.5:1 | |
Potência | 59 hp a 7250 rpm | |
Potência específica | 84.35 cv/litro | |
Torque | 6.35 kgf.m a 5500 rpm | |
Relação peso/potência | 4.68 kg/hp | |
Bateria | 12 V 12 Ah | |
Ignição | TCI | |
Partida | Elétrica | |
Câmbio | CVT, 1 marcha | |
Embreagem | Centrífuga a seco | |
Transmissão secundária | Correia | |
Quadro | Berço duplo em aço | |
Suspensão dianteira | Telescópica regulável | |
Suspensão traseira | Duplo amortecedor regulável | |
Freio dianteiro | Disco duplo, 280 mm, 4 pistões +ABS | |
Freio traseiro | Disco simples, 240 mm, 2 pistões +ABS | |
Pneu dianteiro | 120/70-R15 | |
Pneu traseiro | 160/60-R14 | |
Comprimento | 2330 mm | |
Altura | 1510 mm | |
Largura | 830 mm | |
Entre-eixos | 1615 mm | |
Altura do assento | 780 mm | |
Vão livre | N/D | |
Peso seco | 276 kg | |
Consumo médio | 19.5 km/l | |
Tanque e autonomia | 15.1 L (294 km) | |
Reservatório de óleo | 3 L | |
Emissão de CO² | 119 g/km | |
Preço sugerido em 2012 | U$ 9.699 | |
Quanto custaria hoje | R$ 71.427 | |
Fator de aquisição | 75.9 Difícil | |
Complexidade mecânica | 34.2 Alta | |
Aproveitamento mecânico | 147.1 Médio | |
Porte | 416 Grande | |
Nível de popularidade | 54 XP | |
Posição no Ranking | 756º | |
Custo-Benefício | 10.4 Mediano | |
Melhor utilização | ||
Defeitos Prováveis | Sem dados | |
Dados atualizados em: 28/Jun/2022 |