Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (XX) - 1999 |
Similaridade![]() |
Honda VFR 1200 F (DC) - 2012 |
Sport Touring | Categoria | Sport Touring |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros em V |
líquida | Arrefecimento | líquida |
1137 cm³ (79 mm x 58 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1237 cm³ (81 mm x 60 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 16 válvulas |
PGM-FI Ø 42mm - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI Ø 44 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11:1 | Taxa de compressão | 12:1 |
164 hp a 10000 rpm | Potência | 170 hp a 10000 rpm |
144.24 cv/litro | Potência específica | 137.43 cv/litro |
12.6 kgf.m a 7250 rpm | Torque | 13.1 kgf.m a 8750 rpm |
1.37 kg/hp | Relação peso/potência | 1.53 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 11.6 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Automático, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Dupla - multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Eixo Cardã |
Dupla trave em alumínio | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica tipo cartucho, Ø 43 mm, 109 mm | Suspensão dianteira | Telescópica tipo cartucho regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
Monoamortecedor, 120 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 120 mm |
Disco duplo, 310 mm, 3 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 6 pistões +ABS |
Disco simples, 256 mm, 3 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 276 mm, 2 pistões +ABS |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 M/C 58W |
180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 M/C 75W |
2160 mm | Comprimento | 2250 mm |
1170 mm | Altura | 1220 mm |
720 mm | Largura | 740 mm |
1490 mm | Entre-eixos | 1545 mm |
810 mm | Altura do assento | 815 mm |
130 mm | Vão livre | 125 mm |
225 kg | Peso seco | 260 kg |
16.5 km/l | Consumo médio | 16.5 km/l |
22 L (363 km) | Tanque e autonomia | 18.5 L (329 km) |
4.6 L | Reservatório de óleo | 4.1 L |
16.7 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 10.999 | Preço sugerido em 1999 | U$ 15.999 |
R$ 104.587 | Quanto custaria hoje | R$ 117.823 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
221º ![]() |
Posição no Ranking | 325º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 14/Sep/2023 | Dados atualizados em: 24/Oct/2023 |