|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | Sport Crossover |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 3 cilindros paralelos |
| a ar | Arrefecimento | líquida |
| 249.5 cm³ (71 mm x 63 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 847 cm³ (78 mm x 59.1 mm) |
| OHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 12 válvulas |
| PGM-FI - Flex | Alimentação / combustível | MPFI Denso - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 9.6:1 | Taxa de compressão | 11.5:1 |
| 22.4 hp a 7500 rpm | Potência | 115 hp a 10000 rpm |
| 89.78 cv/litro | Potência específica | 135.77 cv/litro |
| 2.24 kgf.m a 6000 rpm | Torque | 8.92 kgf.m a 8500 rpm |
| 6.12 kg/hp | Relação peso/potência | 1.65 kg/hp |
| 12 V 5 Ah | Bateria | 12 V 8.6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Diamond tubular em aço | Quadro | Diamond tubular em aço |
| Telescópica, 130 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 137 mm |
| Monoamortecedor, 108 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 142 mm |
| Disco simples, 276 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 298 mm, 2 pistões +ABS |
| Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 1 pistão +ABS |
| 110/70-R17 54H | Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| 140/70-R17 66H | Pneu traseiro | 180/55-17 |
| 2065 mm | Comprimento | 2160 mm |
| 1072 mm | Altura | 1345 mm |
| 753 mm | Largura | 950 mm |
| 1386 mm | Entre-eixos | 1440 mm |
| 784 mm | Altura do assento | 845 mm |
| 192 mm | Vão livre | 135 mm |
| 137 kg | Peso seco | 190 kg |
| 26.7 km/l | Consumo médio | 18.7 km/l |
| 16.5 L (441 km) | Tanque e autonomia | 18 L (337 km) |
| 1.4 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 3.424 | Preço original sugerido | U$ 12.486 |
| R$ 22.940 | Quanto custaria hoje | R$ 83.655 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 14º |
Posição no Ranking | 103º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 23/Aug/2022 | Dados atualizados em: 22/Sep/2023 |