|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | City Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 2 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 2 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | a ar |
| 373.2 cm³ (89 mm x 60 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 343.5 cm³ (58 mm x 65 mm) |
| DOHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | tipo palheta, 2 válvulas |
| EFI Bosch Ø 46 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | 1 carburador Jikov Ø 28 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.6:1 | Taxa de compressão | 9.8:1 |
| 44 hp a 9000 rpm | Potência | 22.8 hp a 5250 rpm |
| 117.9 cv/litro | Potência específica | 66.38 cv/litro |
| 3.8 kgf.m a 7000 rpm | Torque | 1.7 kgf.m a 4750 rpm |
| 3.39 kg/hp | Relação peso/potência | 6.75 kg/hp |
| 12 V 8.4 Ah | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | CDI |
| Ride By Wire |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Pedal |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 4 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Treliça multitubular em aço | Quadro | Berço semi-duplo em aço |
| Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 142 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, 150 mm |
| Monoamortecedor regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Duplo amortecedor, 80 mm |
| Disco simples, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 305 mm, 2 pistões |
| Disco simples, 230 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Tambor, 160 mm, |
| 110/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 3.25X18 |
| 150/60-ZR17 | Pneu traseiro | 3.5X18 |
| N/D | Comprimento | 2080 mm |
| N/D | Altura | N/D |
| N/D | Largura | N/D |
| 1357 mm | Entre-eixos | 1350 mm |
| 830 mm | Altura do assento | 820 mm |
| 185 mm | Vão livre | N/D |
| 149 kg | Peso seco | 154 kg |
| 28 km/l | Consumo médio | 25.3 km/l |
| 13.4 L (375 km) | Tanque e autonomia | 17 L (430 km) |
| 1.6 L | Reservatório de óleo | N/D |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 5.499 | Preço original sugerido | U$ 4.775 |
| R$ 35.034 | Quanto custaria hoje | R$ 30.422 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 167º |
Posição no Ranking | 614º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 05/Sep/2023 | Dados atualizados em: 04/Sep/2023 |