Suzuki Boulevard C 1500 B.O.S.S. (BL9) - 2019
|
Similaridade![]() |
Suzuki DL 1000 V-Strom ABS (AL4) - 2014 |
Cruiser Custom | Categoria | Super Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | líquida |
1462 cm³ (96 mm x 101 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1037 cm³ (100 mm x 66 mm) |
OHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI Suzuki SDTV - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV 2x Ø45 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.5:1 | Taxa de compressão | 11.3:1 |
77.8 hp a 4800 rpm | Potência | 101 hp a 8500 rpm |
53.21 cv/litro | Potência específica | 97.4 cv/litro |
13.2 kgf.m a 2600 rpm | Torque | 10.2 kgf.m a 4000 rpm |
4.18 kg/hp | Relação peso/potência | 2.05 kg/hp |
12 V 14 Ah | Bateria | 12 V 12 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Tração |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Eixo Cardã | Transmissão secundária | Corrente |
Berço semi-duplo em aço | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica, Ø 45 mm, 140 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 160 mm |
Monoamortecedor, 118 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 160 mm |
Disco simples, 330 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 260 mm, 2 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS |
130/80-17 65H | Pneu dianteiro | 110/80-R19 59H |
200/60-16 79H | Pneu traseiro | 150/70-R17 69H |
2560 mm | Comprimento | 2280 mm |
1440 mm | Altura | 1470 mm |
990 mm | Largura | 930 mm |
1675 mm | Entre-eixos | 1555 mm |
720 mm | Altura do assento | 850 mm |
140 mm | Vão livre | 165 mm |
325 kg | Peso seco | 207 kg |
17 km/l | Consumo médio | 17 km/l |
18.2 L (309 km) | Tanque e autonomia | 20 L (336 km) |
3.2 L | Reservatório de óleo | 3.5 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 12.549 | Preço original sugerido | U$ 12.699 |
R$ 77.926 | Quanto custaria hoje | R$ 89.331 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
106º ![]() |
Posição no Ranking | 198º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 27/Dec/2022 | Dados atualizados em: 17/Aug/2023 |