Honda CB 1100 (E) - 2014 |
Similaridade![]() |
Yamaha MT10 (B67E) - 2018 |
Sport Vintage | Categoria | Super Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
ar / óleo | Arrefecimento | líquida |
1140 cm³ (73.5 mm x 67.2 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (79 mm x 50.9 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
PGM-FI Ø 32 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI YCC-T - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.5:1 | Taxa de compressão | 12:1 |
84 hp a 7300 rpm | Potência | 160.4 hp a 11500 rpm |
73.68 cv/litro | Potência específica | 160.72 cv/litro |
9.48 kgf.m a 5000 rpm | Torque | 11.3 kgf.m a 9000 rpm |
2.73 kg/hp | Relação peso/potência | 1.12 kg/hp |
12 V 11.2 Ah | Bateria | 12 V 8.6 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço duplo tubular em aço | Quadro | Deltabox em alumínio |
Telescópica regulável, Ø 41 mm, 106 mm | Suspensão dianteira | Telescópica regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
Duplo amortecedor regulável, 114 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 120 mm |
Disco duplo, 296 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 256 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
110/80-18 | Pneu dianteiro | 120/70 ZR-17 58W |
140/70-18 | Pneu traseiro | 190/55 ZR-17 75W |
2195 mm | Comprimento | 2095 mm |
1130 mm | Altura | 1110 mm |
835 mm | Largura | 800 mm |
1490 mm | Entre-eixos | 1400 mm |
792 mm | Altura do assento | 825 mm |
125 mm | Vão livre | 130 mm |
229 kg | Peso seco | 180 kg |
17.8 km/l | Consumo médio | 17.8 km/l |
14.7 L (262 km) | Tanque e autonomia | 17 L (213 km) |
4.9 L | Reservatório de óleo | 3.9 L |
129.7 g/km | Emissão de CO² | 185 g/km |
U$ 10.399 | Preço sugerido em 2014 | U$ 12.999 |
R$ 73.151 | Quanto custaria hoje | R$ 82.864 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
628º ![]() |
Posição no Ranking | 263º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 14/Sep/2023 | Dados atualizados em: 22/Sep/2023 |