|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | Sport Crossover |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  4 cilindros paralelos | Configuração | 3 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 249 cm³ (48.5 mm x 33.8 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 847 cm³ (78 mm x 59.1 mm) |
| DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 12 válvulas |
| 4 carburadores Keihin VP03 - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Denso - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 11.5:1 | Taxa de compressão | 11.5:1 |
| 40 hp a 13000 rpm | Potência | 115 hp a 10000 rpm |
| 160.64 cv/litro | Potência específica | 135.77 cv/litro |
| 2.4 kgf.m a 11000 rpm | Torque | 8.92 kgf.m a 8500 rpm |
| 3.73 kg/hp | Relação peso/potência | 1.65 kg/hp |
| 12 V 6 Ah | Bateria | 12 V 8.6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Diamond estampado em aço | Quadro | Diamond tubular em aço |
| Telescópica, Ø 41 mm, 125 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 137 mm |
| Monoamortecedor regulável, 128 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 142 mm |
| Disco simples, 296 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 298 mm, 2 pistões +ABS |
| Disco simples, 220 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 1 pistão +ABS |
| 130/70-ZR16 | Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| 180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 180/55-17 |
| 2045 mm | Comprimento | 2160 mm |
| 1055 mm | Altura | 1345 mm |
| 740 mm | Largura | 950 mm |
| 1415 mm | Entre-eixos | 1440 mm |
| 760 mm | Altura do assento | 845 mm |
| 170 mm | Vão livre | 135 mm |
| 149 kg | Peso seco | 190 kg |
| 32 km/l | Consumo médio | 18.7 km/l |
| 16 L (512 km) | Tanque e autonomia | 18 L (337 km) |
| 2.7 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| N/D | Preço original sugerido | U$ 12.486 |
| N/D | Quanto custaria hoje | R$ 83.655 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 164º |
Posição no Ranking | 103º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 15/Sep/2023 | Dados atualizados em: 22/Sep/2023 |