|
|
Similaridade |
|
| Sport Touring | Categoria | Super Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 1171 cm³ (70.5 mm x 75 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (75 mm x 56.5 mm) |
| DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| MPFI Bosch Motronic MA 2.4 - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 11.5:1 | Taxa de compressão | 11.6:1 |
| 128.7 hp a 8750 rpm | Potência | 143 hp a 10500 rpm |
| 109.91 cv/litro | Potência específica | 143.29 cv/litro |
| 11.9 kgf.m a 6750 rpm | Torque | 10.6 kgf.m a 8250 rpm |
| 2.18 kg/hp | Relação peso/potência | 1.36 kg/hp |
| 12 V 19 Ah | Bateria | 12 v 8.6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Monodisco a seco | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Eixo Cardã | Transmissão secundária | Corrente |
| Dupla trave em alumínio | Quadro | Backbone em aço |
| Saxon-Motodd, 115 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
| Monobraço cardã regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 131 mm |
| Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 285 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 256 mm, 2 pistões +ABS |
| 120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
| 2250 mm | Comprimento | 2120 mm |
| 1340 mm | Altura | 1095 mm |
| 920 mm | Largura | 789 mm |
| 1569 mm | Entre-eixos | 1455 mm |
| 790 mm | Altura do assento | 830 mm |
| N/D | Vão livre | 135 mm |
| 281 kg | Peso seco | 195 kg |
| 20 km/l | Consumo médio | 17.2 km/l |
| 20.5 L (410 km) | Tanque e autonomia | 16.2 L (279 km) |
| 3.5 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
| 109 g/km | Emissão de CO² | 140 g/km |
| U$ 19.115 | Preço original sugerido | U$ 12.999 |
| R$ 172.071 | Quanto custaria hoje | R$ 84.954 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 356º |
Posição no Ranking | 70º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Recall 2003 a 2011: aperto incorreto no parafuso de fixação da roda traseira, resultando em fissuras, necessário troca da flange de fixação. | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 05/Jul/2024 | Dados atualizados em: 15/Sep/2023 |