Ducati Hypermotard 950 - 2016
|
Similaridade![]() |
Honda NXR 160 Bros ESDD - 2015 |
Sport Supermotard | Categoria | City Trail |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 1 cilindros |
líquida | Arrefecimento | a ar |
936.9 cm³ (94 mm x 67.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 162.7 cm³ (57.3 mm x 63 mm) |
Duplo desmodrômico, 8 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 2 válvulas |
EFI Marelli Ø 52 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI - Flex |
Não | Sobrealimentação | Não |
12.6:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
113 hp a 9000 rpm | Potência | 14.5 hp a 8500 rpm |
120.61 cv/litro | Potência específica | 89.12 cv/litro |
10 kgf.m a 7500 rpm | Torque | 1.46 kgf.m a 5500 rpm |
1.6 kg/hp | Relação peso/potência | 8.34 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 4 Ah |
TCI | Ignição | CDI |
3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Berço semi-duplo em aço |
Telescópica invertida, Ø 43 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, 180 mm |
Monobraço regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor, 150 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 240 mm, 2 pistões |
Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 90/90-19 52P |
180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 110/90-17 60P |
2120 mm | Comprimento | 2067 mm |
1155 mm | Altura | 1158 mm |
895 mm | Largura | 810 mm |
1493 mm | Entre-eixos | 1356 mm |
870 mm | Altura do assento | 842 mm |
181 mm | Vão livre | 247 mm |
181 kg | Peso seco | 121 kg |
19.6 km/l | Consumo médio | 19.6 km/l |
16 L (314 km) | Tanque e autonomia | 12 L (402 km) |
3.35 L | Reservatório de óleo | 1 L |
123 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 12.695 | Preço sugerido em 2016 | U$ 3.483 |
R$ 85.114 | Quanto custaria hoje | R$ 23.927 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
591º ![]() |
Posição no Ranking | 82º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 25/Oct/2023 | Dados atualizados em: 23/Feb/2022 |