Ducati Hypermotard 950 - 2016
|
Similaridade![]() |
Honda CRF 1000 L Africa Twin TE (AJ) - 2018 |
Sport Supermotard | Categoria | Touring Trail |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
936.9 cm³ (94 mm x 67.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 999.1 cm³ (92 mm x 75.1 mm) |
Duplo desmodrômico, 8 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 8 válvulas |
EFI Marelli Ø 52 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI Ø 44 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12.6:1 | Taxa de compressão | 10:1 |
113 hp a 9000 rpm | Potência | 90.2 hp a 7500 rpm |
120.61 cv/litro | Potência específica | 90.28 cv/litro |
10 kgf.m a 7500 rpm | Torque | 9.3 kgf.m a 6000 rpm |
1.6 kg/hp | Relação peso/potência | 2.35 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 11.8 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | 4 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Berço semi-duplo em aço |
Telescópica invertida, Ø 43 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica tipo cartucho regulável, Ø 45 mm, 230 mm |
Monobraço regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor a gás regulável, 220 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 256 mm, 1 pistão +ABS |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 90/90-21 54H |
180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 150/70-18 70H |
2120 mm | Comprimento | 2334 mm |
1155 mm | Altura | 1478 mm |
895 mm | Largura | 932 mm |
1493 mm | Entre-eixos | 1574 mm |
870 mm | Altura do assento | 870 mm |
181 mm | Vão livre | 250 mm |
181 kg | Peso seco | 212 kg |
19.6 km/l | Consumo médio | 19.6 km/l |
16 L (314 km) | Tanque e autonomia | 18.9 L (412 km) |
3.35 L | Reservatório de óleo | 4.9 L |
123 g/km | Emissão de CO² | 109 g/km |
U$ 12.695 | Preço original sugerido | U$ 13.499 |
R$ 85.114 | Quanto custaria hoje | R$ 86.052 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
588º ![]() |
Posição no Ranking | 135º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 25/Oct/2023 | Dados atualizados em: 24/Oct/2022 |