Moto Guzzi Breva 1200 Sport 8V - 2009
|
Similaridade![]() |
Ducati Streetfighter V4 - 2020 |
Super Naked | Categoria | Super Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 4 cilindros em L |
a ar | Arrefecimento | líquida |
1151 cm³ (95 mm x 81.2 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1103 cm³ (81 mm x 53.5 mm) |
OHV, 8 válvulas |  Comando de válvulas | Duplo desmodrômico, 16 válvulas |
MPFI Mangeit Marelli IAW5A Ø 50 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11:1 | Taxa de compressão | 14:1 |
108.3 hp a 7500 rpm | Potência | 208 hp a 12750 rpm |
94.09 cv/litro | Potência específica | 188.58 cv/litro |
11 kgf.m a 6400 rpm | Torque | 12.5 kgf.m a 8750 rpm |
2.11 kg/hp | Relação peso/potência | 0.87 kg/hp |
12 V 18 Ah | Bateria | 12 V 6.5 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Duplo disco a seco | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Eixo Cardã | Transmissão secundária | Corrente |
Diamond tubular em aço | Quadro | Monocoque em alumínio |
Telescópica regulável, Ø 45 mm, 120 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
Monobraço cardã regulável, 140 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 130 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 330 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 282 mm, 2 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 200/60-ZR17 |
2195 mm | Comprimento | 2112 mm |
1160 mm | Altura | 1003 mm |
840 mm | Largura | 833 mm |
1485 mm | Entre-eixos | 1488 mm |
800 mm | Altura do assento | 845 mm |
185 mm | Vão livre | 121 mm |
229 kg | Peso seco | 180 kg |
13.5 km/l | Consumo médio | 13.5 km/l |
23 L (311 km) | Tanque e autonomia | 16 L (232 km) |
N/D | Reservatório de óleo | 3.4 L |
N/D | Emissão de CO² | 160.1 g/km |
U$ 11.995 | Preço original sugerido | U$ 19.995 |
R$ 94.271 | Quanto custaria hoje | R$ 120.865 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
370º ![]() |
Posição no Ranking | 260º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 16/Nov/2022 |