TVS Apache RTR 200 4V Race Edition 2.0 - 2019
|
Similaridade![]() |
Bajaj Dominar 250 (BS6) - 2023 |
City Naked | Categoria | City Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 1 cilindros | Configuração | 1 cilindros |
ar / óleo | Arrefecimento | líquida |
197 cm³ (66 mm x 57.8 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 248.7 cm³ (72 mm x 61.1 mm) |
OHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
EFI Bosch - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI Bosch - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
10:1 | Taxa de compressão | 11.9:1 |
20.8 hp a 9000 rpm | Potência | 26.6 hp a 8500 rpm |
105.58 cv/litro | Potência específica | 106.96 cv/litro |
1.76 kgf.m a 7250 rpm | Torque | 2.4 kgf.m a 6500 rpm |
6.59 kg/hp | Relação peso/potência | 6.24 kg/hp |
12 V | Bateria | 12 V 8 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem |
Eletrônica | |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço duplo em aço | Quadro | Perimetral em aço |
Telescópica regulável | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 37 mm, 135 mm |
Monoamortecedor regulável | Suspensão traseira | Monoamortecedor a gás regulável, 110 mm |
Disco simples, 270 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 300 mm, 2 pistões +ABS |
Disco simples, 240 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 230 mm, 1 pistão +ABS |
90/90-17 49P | Pneu dianteiro | 100/80-17 |
130/70 R17 62P | Pneu traseiro | 130/70-17 |
2050 mm | Comprimento | 2156 mm |
1050 mm | Altura | 1112 mm |
790 mm | Largura | 836 mm |
1353 mm | Entre-eixos | 1453 mm |
800 mm | Altura do assento | 800 mm |
180 mm | Vão livre | 157 mm |
137 kg | Peso seco | 166 kg |
37 km/l | Consumo médio | 37 km/l |
12 L (444 km) | Tanque e autonomia | 13 L (436 km) |
1.2 L | Reservatório de óleo | 1.7 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 3.295 | Preço original sugerido | U$ 3.923 |
R$ 20.461 | Quanto custaria hoje | R$ 21.772 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
685º ![]() |
Posição no Ranking | 619º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 03/Jul/2024 |