Harley-Davidson Nightster RH975 - 2023 |
Similaridade![]() |
![]() Harley-Davidson XLCR 1000 Café - 1977 |
Cruiser Custom | Categoria | Cafe Racer |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros em V |
líquida | Arrefecimento | a ar |
974.9 cm³ (97 mm x 66 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 997.1 cm³ (81 mm x 96.8 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | OHV, 4 válvulas |
MPFI - Gasolina | Alimentação / combustível | 1 carburador Keihin Ø 38 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12:1 | Taxa de compressão | 9:1 |
90 hp a 7500 rpm | Potência | 68 hp a 6200 rpm |
92.32 cv/litro | Potência específica | 68.2 cv/litro |
9.7 kgf.m a 5000 rpm | Torque | 8.3 kgf.m a 4000 rpm |
2.33 kg/hp | Relação peso/potência | 3.24 kg/hp |
12 V | Bateria | 12 V 20 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 4 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Correia | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça usinada em aço e alumínio | Quadro | Berço semi-duplo em aço |
Telescópica, Ø 41 mm, 114 mm | Suspensão dianteira | Telescópica |
Duplo amortecedor regulável, 76 mm | Suspensão traseira | Duplo amortecedor |
Disco simples, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 254 mm, 1 pistão |
Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 254 mm, 1 pistão |
100/90-19 57H | Pneu dianteiro | 3.75-19 |
150/80-B16 77H | Pneu traseiro | 4.25-18 |
2270 mm | Comprimento | 2210 mm |
1107 mm | Altura | 1016 mm |
841 mm | Largura | 889 mm |
1557 mm | Entre-eixos | 1473 mm |
688 mm | Altura do assento | 774 mm |
114 mm | Vão livre | 178 mm |
210 kg | Peso seco | 220 kg |
21.9 km/l | Consumo médio | N/D |
11.7 L (256 km) | Tanque e autonomia | 12.5 L (0 km) |
4.5 L | Reservatório de óleo | N/D |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 13.499 | Preço sugerido em 2023 | U$ 3.425 |
R$ 74.918 | Quanto custaria hoje | R$ 44.997 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
516º ![]() |
Posição no Ranking | 422º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização | |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 17/Sep/2024 | Dados atualizados em: 17/Sep/2024 |