Benelli Leoncino 502 - 2019 |
Similaridade![]() |
Ducati Hypermotard 821 - 2014 |
Sport Naked | Categoria | Sport Supermotard |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | líquida |
499.6 cm³ (69 mm x 66.8 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 821.1 cm³ (88 mm x 67.5 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | Duplo desmodrômico, 8 válvulas |
MPFI Delphi MT05 Ø 37 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Marelli &Slash; 52 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.5:1 | Taxa de compressão | 12.8:1 |
47.6 hp a 8500 rpm | Potência | 110 hp a 9250 rpm |
95.28 cv/litro | Potência específica | 133.97 cv/litro |
4.7 kgf.m a 5000 rpm | Torque | 9.1 kgf.m a 7750 rpm |
3.91 kg/hp | Relação peso/potência | 1.59 kg/hp |
12 V 8 Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 8 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 50 mm, 135 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 43 mm, 170 mm |
Monoamortecedor regulável, 145 mm | Suspensão traseira | Monobraço, 150 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 260 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS |
110/80-R19 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
150/70-R17 | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
2100 mm | Comprimento | 2100 mm |
1160 mm | Altura | 1150 mm |
800 mm | Largura | 860 mm |
1443 mm | Entre-eixos | 1500 mm |
815 mm | Altura do assento | 870 mm |
185 mm | Vão livre | 198 mm |
186 kg | Peso seco | 175 kg |
23.3 km/l | Consumo médio | 23.3 km/l |
13.5 L (315 km) | Tanque e autonomia | 16 L (296 km) |
3.2 L | Reservatório de óleo | 3.3 L |
99.8 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 6.500 | Preço sugerido em 2019 | U$ 9.695 |
R$ 40.363 | Quanto custaria hoje | R$ 68.199 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
690º ![]() |
Posição no Ranking | 149º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 15/Dec/2020 |