Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF - 2012
|
Similaridade![]() |
Ducati Diavel 1198 - 2014 |
Sport Custom | Categoria | Super Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | líquida |
1246.2 cm³ (105 mm x 72 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1198 cm³ (106 mm x 67.9 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | Duplo desmodrômico, 8 válvulas |
ESPFI - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Mitsubishi Ø 56 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.5:1 | Taxa de compressão | 11.5:1 |
122 hp a 8250 rpm | Potência | 162 hp a 9250 rpm |
97.9 cv/litro | Potência específica | 135.23 cv/litro |
11.9 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 13.3 kgf.m a 8000 rpm |
2.38 kg/hp | Relação peso/potência | 1.3 kg/hp |
12V 19 Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Correia | Transmissão secundária | Corrente |
Berço semi-duplo em aço e alumínio | Quadro | Treliça multitubular em aço |
Telescópica invertida, Ø 43 mm, 102 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 50 mm, 120 mm |
Monoamortecedor regulável, 74 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 120 mm |
Disco simples, 300 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 300 mm, 4 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 265 mm, 2 pistões +ABS |
120/70-ZR19 60W | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
240/40-R18 79V | Pneu traseiro | 240/45-ZR17 |
2357 mm | Comprimento | 2235 mm |
N/D | Altura | 1192 mm |
N/D | Largura | 860 mm |
1702 mm | Entre-eixos | 1580 mm |
678 mm | Altura do assento | 770 mm |
122 mm | Vão livre | 130 mm |
290 kg | Peso seco | 210 kg |
15.7 km/l | Consumo médio | 15.7 km/l |
18.9 L (297 km) | Tanque e autonomia | 17 L (226 km) |
4.7 L | Reservatório de óleo | 4 L |
147.6 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 14.999 | Preço sugerido em 2012 | U$ 18.995 |
R$ 110.458 | Quanto custaria hoje | R$ 133.620 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
169º ![]() |
Posição no Ranking | 227º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Queima da bóia de aferição do combustível | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 03/Jan/2023 | Dados atualizados em: 09/Dec/2020 |