Moto Guzzi Quota 1100 ES - 1998 |
Similaridade![]() |
Suzuki DL 1000 V-Strom ABS (AL4) - 2014 |
Touring Trail | Categoria | Super Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros em L |
a ar | Arrefecimento | líquida |
1064 cm³ (92 mm x 80 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1037 cm³ (100 mm x 66 mm) |
OHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
ESFI Magneti-Marelli IAW 15M Alfa-N - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV 2x Ø45 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.5:1 | Taxa de compressão | 11.3:1 |
70 hp a 6400 rpm | Potência | 101 hp a 8500 rpm |
65.79 cv/litro | Potência específica | 97.4 cv/litro |
8.7 kgf.m a 3800 rpm | Torque | 10.2 kgf.m a 4000 rpm |
3 kg/hp | Relação peso/potência | 2.05 kg/hp |
12 V | Bateria | 12 V 12 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Tração |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Duplo disco a seco | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço duplo tubular em aço | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica, 200 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 160 mm |
Monoamortecedor regulável, 200 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 160 mm |
Disco duplo, 296 mm, 2 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 260 mm, 2 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS |
90/90-21 | Pneu dianteiro | 110/80-R19 59H |
130/80-17 | Pneu traseiro | 150/70-R17 69H |
2260 mm | Comprimento | 2280 mm |
1355 mm | Altura | 1470 mm |
935 mm | Largura | 930 mm |
1600 mm | Entre-eixos | 1555 mm |
880 mm | Altura do assento | 850 mm |
170 mm | Vão livre | 165 mm |
210 kg | Peso seco | 207 kg |
15.3 km/l | Consumo médio | 15.3 km/l |
20 L (306 km) | Tanque e autonomia | 20 L (336 km) |
3 L | Reservatório de óleo | 3.5 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 8.416 | Preço sugerido em 1998 | U$ 12.699 |
R$ 81.414 | Quanto custaria hoje | R$ 89.331 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
541º ![]() |
Posição no Ranking | 184º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 27/Oct/2022 | Dados atualizados em: 17/Aug/2023 |