Honda CB 1100 (E) - 2014
|
Similaridade![]() |
Yamaha MT09 (2DRM) - 2015 |
Sport Vintage | Categoria | Sport Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 3 cilindros paralelos |
ar / óleo | Arrefecimento | líquida |
1140 cm³ (73.5 mm x 67.2 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 847 cm³ (78 mm x 59.1 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 12 válvulas |
PGM-FI Ø 32 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI YCC-T - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.5:1 | Taxa de compressão | 11.5:1 |
84 hp a 7300 rpm | Potência | 115 hp a 10000 rpm |
73.68 cv/litro | Potência específica | 135.77 cv/litro |
9.48 kgf.m a 5000 rpm | Torque | 8.9 kgf.m a 8500 rpm |
2.73 kg/hp | Relação peso/potência | 1.51 kg/hp |
12 V 11.2 Ah | Bateria | 12 V 8.6 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço duplo tubular em aço | Quadro | Diamond estampado em aço |
Telescópica regulável, Ø 41 mm, 106 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 137 mm |
Duplo amortecedor regulável, 114 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 130 mm |
Disco duplo, 296 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 298 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 256 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 1 pistão +ABS |
110/80-18 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
140/70-18 | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 73W |
2195 mm | Comprimento | 2075 mm |
1130 mm | Altura | 1135 mm |
835 mm | Largura | 815 mm |
1490 mm | Entre-eixos | 1440 mm |
792 mm | Altura do assento | 815 mm |
125 mm | Vão livre | 135 mm |
229 kg | Peso seco | 174 kg |
17.8 km/l | Consumo médio | 17.8 km/l |
14.7 L (262 km) | Tanque e autonomia | 14 L (294 km) |
4.9 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
129.7 g/km | Emissão de CO² | 109 g/km |
U$ 10.399 | Preço sugerido em 2014 | U$ 8.190 |
R$ 73.151 | Quanto custaria hoje | R$ 56.261 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
630º ![]() |
Posição no Ranking | 56º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Ruídos atípicos na embreagem / Embreagem patinando prematuramente / Enfraquecimento das molas da embreagem |
Dados atualizados em: 14/Sep/2023 | Dados atualizados em: 22/Sep/2023 |