Suzuki GSF 1200 N Bandit (K6) - 2006 |
Similaridade![]() |
Honda CB 1100 (E) - 2014 |
Sport Naked | Categoria | Sport Vintage |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
ar / óleo | Arrefecimento | ar / óleo |
1157 cm³ (79 mm x 59 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1140 cm³ (73.5 mm x 67.2 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
4 carburadores Mikuni BSR36 - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI Ø 32 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.5:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
98 hp a 8500 rpm | Potência | 84 hp a 7300 rpm |
84.7 cv/litro | Potência específica | 73.68 cv/litro |
9.4 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 9.48 kgf.m a 5000 rpm |
2.16 kg/hp | Relação peso/potência | 2.73 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 11.2 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço duplo tubular em aço | Quadro | Berço duplo tubular em aço |
Telescópica regulável, Ø 43 mm, 130 mm | Suspensão dianteira | Telescópica regulável, Ø 41 mm, 106 mm |
Monoamortecedor regulável, 136 mm | Suspensão traseira | Duplo amortecedor regulável, 114 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 296 mm, 4 pistões |
Disco simples, 220 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 256 mm, 1 pistão |
120/70-ZR17 58W | Pneu dianteiro | 110/80-18 |
180/55-ZR17 73W | Pneu traseiro | 140/70-18 |
2130 mm | Comprimento | 2195 mm |
1095 mm | Altura | 1130 mm |
790 mm | Largura | 835 mm |
1480 mm | Entre-eixos | 1490 mm |
785 mm | Altura do assento | 792 mm |
135 mm | Vão livre | 125 mm |
212 kg | Peso seco | 229 kg |
15.7 km/l | Consumo médio | 15.7 km/l |
20 L (314 km) | Tanque e autonomia | 14.7 L (262 km) |
3.5 L | Reservatório de óleo | 4.9 L |
N/D | Emissão de CO² | 129.7 g/km |
U$ 7.099 | Preço sugerido em 2006 | U$ 10.399 |
R$ 59.306 | Quanto custaria hoje | R$ 73.151 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
109º ![]() |
Posição no Ranking | 629º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 26/Sep/2024 | Dados atualizados em: 14/Sep/2023 |