Yamaha MT09 (2DRM) - 2015 |
Similaridade![]() |
Dafra Apache RTR 150 - 2011 |
Sport Naked | Categoria | City Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 3 cilindros paralelos | Configuração | 1 cilindros |
líquida | Arrefecimento | a ar |
847 cm³ (78 mm x 59.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 147.5 cm³ (57 mm x 57.8 mm) |
DOHC, 12 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 2 válvulas |
MPFI YCC-T - Gasolina | Alimentação / combustível | 1 carburador Ucal BS26 - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.5:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
115 hp a 10000 rpm | Potência | 14 hp a 8000 rpm |
135.77 cv/litro | Potência específica | 94.92 cv/litro |
8.9 kgf.m a 8500 rpm | Torque | 1.27 kgf.m a 6000 rpm |
1.51 kg/hp | Relação peso/potência | 9.29 kg/hp |
12 V 8.6 Ah | Bateria | 12 V 7 Ah |
TCI | Ignição | CDI |
3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
Eletrônica | |
Elétrica | Partida | Elétrica + Pedal |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Diamond estampado em aço | Quadro | Berço duplo tubular em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 137 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, 105 mm |
Monoamortecedor regulável, 130 mm | Suspensão traseira | Duplo amortecedor a gás regulável, 50 mm |
Disco duplo, 298 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 270 mm, 2 pistões |
Disco simples, 245 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Tambor, 130 mm, |
120/70-ZR17 58W | Pneu dianteiro | 90/90-R17 |
180/55-ZR17 73W | Pneu traseiro | 100/80-R18 |
2075 mm | Comprimento | 2020 mm |
1135 mm | Altura | 1100 mm |
815 mm | Largura | 730 mm |
1440 mm | Entre-eixos | 1300 mm |
815 mm | Altura do assento | 790 mm |
135 mm | Vão livre | 180 mm |
174 kg | Peso seco | 130 kg |
21 km/l | Consumo médio | 21 km/l |
14 L (294 km) | Tanque e autonomia | 16 L (486 km) |
3.4 L | Reservatório de óleo | 1 L |
109 g/km | Emissão de CO² | 118.6 g/km |
U$ 8.190 | Preço sugerido em 2015 | U$ 2.442 |
R$ 56.261 | Quanto custaria hoje | R$ 18.387 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
56º ![]() |
Posição no Ranking | 83º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Ruídos atípicos na embreagem / Embreagem patinando prematuramente / Enfraquecimento das molas da embreagem | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 22/Sep/2023 | Dados atualizados em: 07/Dec/2020 |