Yamaha MT09 Tracer (B5C1) - 2017 |
Similaridade![]() |
Suzuki DL 650 V-Strom (AL4) - 2014 |
Sport Crossover | Categoria | Sport Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 3 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | líquida |
847 cm³ (78 mm x 59.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 645 cm³ (81 mm x 62.6 mm) |
DOHC, 12 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI Denso - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV 2x Ø 39 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.5:1 | Taxa de compressão | 11.2:1 |
115 hp a 10000 rpm | Potência | 66 hp a 8800 rpm |
135.77 cv/litro | Potência específica | 102.33 cv/litro |
8.92 kgf.m a 8500 rpm | Torque | 5.9 kgf.m a 6500 rpm |
1.65 kg/hp | Relação peso/potência | 2.94 kg/hp |
12 V 8.6 Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift |
Eletrônica | |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Diamond tubular em aço | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 137 mm | Suspensão dianteira | Telescópica regulável, Ø 43 mm, 150 mm |
Monoamortecedor regulável, 142 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 159 mm |
Disco duplo, 298 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 245 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS |
120/70-17 | Pneu dianteiro | 110/80-R19 59H |
180/55-17 | Pneu traseiro | 150/70-R17 69H |
2160 mm | Comprimento | 2290 mm |
1345 mm | Altura | 1405 mm |
950 mm | Largura | 835 mm |
1440 mm | Entre-eixos | 1560 mm |
845 mm | Altura do assento | 835 mm |
135 mm | Vão livre | 175 mm |
190 kg | Peso seco | 194 kg |
18.7 km/l | Consumo médio | 18.7 km/l |
18 L (337 km) | Tanque e autonomia | 20 L (360 km) |
3.4 L | Reservatório de óleo | 2.9 L |
N/D | Emissão de CO² | 92 g/km |
U$ 12.486 | Preço sugerido em 2017 | U$ 8.549 |
R$ 81.654 | Quanto custaria hoje | R$ 60.138 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
101º ![]() |
Posição no Ranking | 146º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 22/Sep/2023 | Dados atualizados em: 17/Aug/2023 |