|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | Super Racing |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 4 cilindros paralelos |
| a ar | Arrefecimento | líquida |
| 249.5 cm³ (71 mm x 63 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (79 mm x 50.9 mm) |
| OHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| PGM-FI - Flex | Alimentação / combustível | MPFI YCC - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 9.6:1 | Taxa de compressão | 13:1 |
| 22.4 hp a 7500 rpm | Potência | 200 hp a 13500 rpm |
| 89.78 cv/litro | Potência específica | 200.4 cv/litro |
| 2.24 kgf.m a 6000 rpm | Torque | 11.5 kgf.m a 11500 rpm |
| 6.12 kg/hp | Relação peso/potência | 0.9 kg/hp |
| 12 V 5 Ah | Bateria | 12 V 6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 4 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Diamond tubular em aço | Quadro | Deltabox em alumínio |
| Telescópica, 130 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
| Monoamortecedor, 108 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 120 mm |
| Disco simples, 276 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
| 110/70-R17 54H | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 140/70-R17 66H | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
| 2065 mm | Comprimento | 2055 mm |
| 1072 mm | Altura | 1150 mm |
| 753 mm | Largura | 690 mm |
| 1386 mm | Entre-eixos | 1405 mm |
| 784 mm | Altura do assento | 855 mm |
| 192 mm | Vão livre | 130 mm |
| 137 kg | Peso seco | 179 kg |
| 26.7 km/l | Consumo médio | 14.7 km/l |
| 16.5 L (441 km) | Tanque e autonomia | 17 L (250 km) |
| 1.4 L | Reservatório de óleo | 3.9 L |
| N/D | Emissão de CO² | 160.5 g/km |
| U$ 3.424 | Preço original sugerido | U$ 16.490 |
| R$ 22.940 | Quanto custaria hoje | R$ 115.904 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 14º |
Posição no Ranking | 218º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 23/Aug/2022 | Dados atualizados em: 16/Sep/2024 |