Suzuki GSX-R 1000 (AL8) - 2018
|
Similaridade![]() |
Ducati Multistrada 1260 - 2018 |
Super Racing | Categoria | Super Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | líquida |
999.8 cm³ (76 mm x 55.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1262 cm³ (106 mm x 71.5 mm) |
DOHC Variável, 16 válvulas |  Comando de válvulas | Desmodrômico variável, 8 válvulas |
MPFI - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Bosch Ø 56 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
13.2:1 | Taxa de compressão | 13:1 |
202 hp a 13200 rpm | Potência | 158 hp a 9500 rpm |
202.04 cv/litro | Potência específica | 125.2 cv/litro |
11.9 kgf.m a 10800 rpm | Torque | 13.2 kgf.m a 7500 rpm |
0.91 kg/hp | Relação peso/potência | 1.32 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
4 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift |
Eletrônica | 4 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Dupla trave em alumínio | Quadro | Treliça multitubular em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 125 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 48 mm, 170 mm |
Monoamortecedor regulável, 135 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 170 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 238 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 265 mm, 2 pistões +ABS |
120/70ZR-17 58W | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
190/55ZR-17 75W | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
2075 mm | Comprimento | 2260 mm |
1145 mm | Altura | 1490 mm |
705 mm | Largura | 1000 mm |
1420 mm | Entre-eixos | 1585 mm |
825 mm | Altura do assento | 825 mm |
130 mm | Vão livre | 175 mm |
184 kg | Peso seco | 209 kg |
20.3 km/l | Consumo médio | 20.3 km/l |
16 L (325 km) | Tanque e autonomia | 20 L (384 km) |
3.3 L | Reservatório de óleo | 4.2 L |
137 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 15.099 | Preço original sugerido | U$ 18.695 |
R$ 96.251 | Quanto custaria hoje | R$ 119.174 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
72º ![]() |
Posição no Ranking | 294º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Problemas elétricos devido a falhas no chicote / Falhas no sistema regulador-retificador / Sensor do tanque de combustível causa erros na leitura do nível de combustível / Defeito no cabo do acelerador impedindo desaceleração da moto (modelos 2010-2014) / Defeito no cilindro mestre da embreagem |
Dados atualizados em: 17/Jul/2023 | Dados atualizados em: 16/Sep/2024 |