|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | City Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , |
|  1 cilindros | Configuração | 1 cilindros |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 286 cm³ (76 mm x 63 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 312.1 cm³ (80 mm x 62.1 mm) |
| DOHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| PGM-FI Ø 38 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 10.7:1 | Taxa de compressão | 12.1:1 |
| 31 hp a 8500 rpm | Potência | 35.1 hp a 9900 rpm |
| 108.39 cv/litro | Potência específica | 112.46 cv/litro |
| 2.8 kgf.m a 7500 rpm | Torque | 2.93 kgf.m a 7900 rpm |
| 4.29 kg/hp | Relação peso/potência | 4.81 kg/hp |
| 12 V 7 Ah | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Quick Shift |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Diamond estampado em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço e alumínio |
| Telescópica, Ø 41 mm, 130 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável |
| Monoamortecedor regulável, 107 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável |
| Disco simples, 296 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 300 mm, 2 pistões +ABS |
| Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 1 pistão +ABS |
| 110/70-R17 54H | Pneu dianteiro | 110/70-R17 |
| 150/60-R17 65H | Pneu traseiro | 150/60R17 |
| 2012 mm | Comprimento | 1991 mm |
| 1052 mm | Altura | 1154 mm |
| 802 mm | Largura | 831 mm |
| 1352 mm | Entre-eixos | 1365 mm |
| 799 mm | Altura do assento | 800 mm |
| 151 mm | Vão livre | 180 mm |
| 133 kg | Peso seco | 169 kg |
| 30.2 km/l | Consumo médio | 31 km/l |
| 10 L (302 km) | Tanque e autonomia | 11 L (341 km) |
| 1.8 L | Reservatório de óleo | 1.7 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 4.949 | Preço original sugerido | U$ 5.815 |
| R$ 32.344 | Quanto custaria hoje | R$ 33.223 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 157º |
Posição no Ranking | 877º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 15/Sep/2023 |