Ducati Hypermotard 950 - 2016 |
Similaridade![]() |
MV Agusta Brutale 1090 - 2014 |
Sport Supermotard | Categoria | Super Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
936.9 cm³ (94 mm x 67.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1078 cm³ (79 mm x 55 mm) |
Duplo desmodrômico, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
EFI Marelli Ø 52 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Magneti Marelli IAW 5SM - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12.6:1 | Taxa de compressão | 13.1:1 |
113 hp a 9000 rpm | Potência | 144 hp a 10300 rpm |
120.61 cv/litro | Potência específica | 133.58 cv/litro |
10 kgf.m a 7500 rpm | Torque | 11.4 kgf.m a 8100 rpm |
1.6 kg/hp | Relação peso/potência | 1.27 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 8.6 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | 2 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço e alumínio |
Telescópica invertida, Ø 43 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 50 mm, 125 mm |
Monobraço regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 120 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 210 mm, 4 pistões +ABS |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
2120 mm | Comprimento | 2100 mm |
1155 mm | Altura | 825 mm |
895 mm | Largura | 775 mm |
1493 mm | Entre-eixos | 1438 mm |
870 mm | Altura do assento | 825 mm |
181 mm | Vão livre | 140 mm |
181 kg | Peso seco | 183 kg |
19.6 km/l | Consumo médio | 19.6 km/l |
16 L (314 km) | Tanque e autonomia | 23 L (269 km) |
3.35 L | Reservatório de óleo | 3.5 L |
123 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 12.695 | Preço sugerido em 2016 | U$ 15.998 |
R$ 85.114 | Quanto custaria hoje | R$ 112.537 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
590º ![]() |
Posição no Ranking | 226º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 25/Oct/2023 | Dados atualizados em: 17/Nov/2022 |