Ducati Multistrada 950 - 2018 |
Similaridade![]() |
Suzuki DL 1000 V-Strom ABS (AL4) - 2014 |
Super Crossover | Categoria | Super Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | líquida |
937 cm³ (94 mm x 67.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1037 cm³ (100 mm x 66 mm) |
Duplo desmodrômico, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI - Bosch Ø 53 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV 2x Ø45 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12.6:1 | Taxa de compressão | 11.3:1 |
113 hp a 9000 rpm | Potência | 101 hp a 8500 rpm |
120.6 cv/litro | Potência específica | 97.4 cv/litro |
9.8 kgf.m a 7750 rpm | Torque | 10.2 kgf.m a 4000 rpm |
1.81 kg/hp | Relação peso/potência | 2.05 kg/hp |
12 V | Bateria | 12 V 12 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Tração |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica invertida regulável, Ø 48 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 160 mm |
Monoamortecedor regulável, 170 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 160 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 265 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 110/80-R19 59H |
170/60-ZR17 | Pneu traseiro | 150/70-R17 69H |
N/D | Comprimento | 2280 mm |
N/D | Altura | 1470 mm |
N/D | Largura | 930 mm |
1594 mm | Entre-eixos | 1555 mm |
840 mm | Altura do assento | 850 mm |
N/D | Vão livre | 165 mm |
204 kg | Peso seco | 207 kg |
18.9 km/l | Consumo médio | 18.9 km/l |
20 L (378 km) | Tanque e autonomia | 20 L (336 km) |
3.35 L | Reservatório de óleo | 3.5 L |
124 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 13.995 | Preço sugerido em 2018 | U$ 12.699 |
R$ 89.213 | Quanto custaria hoje | R$ 89.331 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
418º ![]() |
Posição no Ranking | 186º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Falso neutro na redução da quinta para a sexta marcha / Imprecisão no marcador de combustível / Mal funcionamento da embreagem com o motor frio ocasionando pulos durante o engate da marcha | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 09/May/2023 | Dados atualizados em: 17/Aug/2023 |