|
|
Similaridade |
|
| City Crossover | Categoria | Super Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 313 cm³ (80 mm x 62.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (75 mm x 56.5 mm) |
| DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| MPFI Bosch BMS-E2 - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 10.6:1 | Taxa de compressão | 11.6:1 |
| 34 hp a 9500 rpm | Potência | 143 hp a 10500 rpm |
| 108.63 cv/litro | Potência específica | 143.29 cv/litro |
| 2.86 kgf.m a 7500 rpm | Torque | 10.6 kgf.m a 8250 rpm |
| 4.68 kg/hp | Relação peso/potência | 1.36 kg/hp |
| 12 V 8 Ah | Bateria | 12 v 8.6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Dupla seção tubular em aço | Quadro | Backbone em aço |
| Telescópica invertida, Ø 41 mm, 180 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
| Monoamortecedor regulável, 180 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 131 mm |
| Disco simples, 300 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 240 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 256 mm, 2 pistões +ABS |
| 110/80-R19 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 150/70-R17 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
| 2075 mm | Comprimento | 2120 mm |
| 1230 mm | Altura | 1095 mm |
| 880 mm | Largura | 789 mm |
| 1420 mm | Entre-eixos | 1455 mm |
| 836 mm | Altura do assento | 830 mm |
| N/D | Vão livre | 135 mm |
| 159 kg | Peso seco | 195 kg |
| 30.1 km/l | Consumo médio | 17.2 km/l |
| 11 L (331 km) | Tanque e autonomia | 16.2 L (279 km) |
| 1.65 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
| N/D | Emissão de CO² | 140 g/km |
| U$ 5.795 | Preço original sugerido | U$ 12.999 |
| R$ 36.920 | Quanto custaria hoje | R$ 84.954 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 154º |
Posição no Ranking | 70º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Defeito nos pistões das pinças de freios podendo ocasionar travamento (recall modelos 2018-2020) | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 09/May/2023 | Dados atualizados em: 15/Sep/2023 |