Honda XRE 300 (A) - 2015
|
Similaridade![]() |
Honda CB 1000 R (AJ) - 2018 |
City Trail | Categoria | Super Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 1 cilindros | Configuração | 4 cilindros paralelos |
a ar | Arrefecimento | líquida |
291.6 cm³ (79 mm x 59.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (75 mm x 56.5 mm) |
DOHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
PGM-FI - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9:1 | Taxa de compressão | 11.6:1 |
26.1 hp a 7500 rpm | Potência | 143 hp a 10500 rpm |
89.51 cv/litro | Potência específica | 143.29 cv/litro |
2.8 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 10.6 kgf.m a 8250 rpm |
5.52 kg/hp | Relação peso/potência | 1.36 kg/hp |
12 V 6 Ah | Bateria | 12 v 8.6 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço semi-duplo em aço | Quadro | Backbone em aço |
Telescópica, 245 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
Monoamortecedor, 225 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 131 mm |
Disco simples, 256 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 256 mm, 2 pistões +ABS |
90/90-21 54S | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
120/80-18 62S | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
2171 mm | Comprimento | 2120 mm |
1181 mm | Altura | 1095 mm |
830 mm | Largura | 789 mm |
1417 mm | Entre-eixos | 1455 mm |
860 mm | Altura do assento | 830 mm |
259 mm | Vão livre | 135 mm |
144 kg | Peso seco | 195 kg |
25.3 km/l | Consumo médio | 25.3 km/l |
13.6 L (344 km) | Tanque e autonomia | 16.2 L (279 km) |
1.5 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
N/D | Emissão de CO² | 140 g/km |
U$ 4.250 | Preço sugerido em 2015 | U$ 12.999 |
R$ 29.195 | Quanto custaria hoje | R$ 82.864 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
77º ![]() |
Posição no Ranking | 48º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 09/Jul/2024 | Dados atualizados em: 15/Sep/2023 |