|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | City Naked |
| Ciclo Otto , | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 1 cilindros |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 312.1 cm³ (80 mm x 62.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 286 cm³ (76 mm x 63 mm) |
| DOHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| EFI - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.1:1 | Taxa de compressão | 10.7:1 |
| 35.1 hp a 9900 rpm | Potência | 30.4 hp a 8500 rpm |
| 112.46 cv/litro | Potência específica | 106.29 cv/litro |
| 2.93 kgf.m a 7900 rpm | Torque | 2.7 kgf.m a 7250 rpm |
| 4.81 kg/hp | Relação peso/potência | 5.59 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V 6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Estabilidade Quick Shift |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Estabilidade |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Treliça multitubular em aço e alumínio | Quadro | Dupla trave em aço |
| Telescópica invertida regulável | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 37 mm, 118 mm |
| Monoamortecedor regulável | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 103 mm |
| Disco simples, 300 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 296 mm, 2 pistões |
| Disco simples, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão |
| 110/70-R17 | Pneu dianteiro | 110/70-17 54S |
| 150/60R17 | Pneu traseiro | 140/70-17 66S |
| 1991 mm | Comprimento | 2035 mm |
| 1154 mm | Altura | 1045 mm |
| 831 mm | Largura | 720 mm |
| 1365 mm | Entre-eixos | 1380 mm |
| 800 mm | Altura do assento | 779 mm |
| 180 mm | Vão livre | 150 mm |
| 169 kg | Peso seco | 170 kg |
| 31 km/l | Consumo médio | 29.9 km/l |
| 11 L (341 km) | Tanque e autonomia | 13 L (389 km) |
| 1.7 L | Reservatório de óleo | 1.6 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 5.815 | Preço original sugerido | U$ 3.999 |
| R$ 33.223 | Quanto custaria hoje | R$ 28.108 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 877º |
Posição no Ranking | 125º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 14/Sep/2023 |