Yamaha YZF-R1 (45B6) - 2014 |
Similaridade![]() |
Kawasaki Ninja H2 (NFF) - 2015 |
Super Racing | Categoria | Super Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
998 cm³ (78 mm x 52.2 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (76 mm x 55 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
MPFI Mikuni-Denso 45EIDW - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 4X Ø 50 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Supercharger centrífugo |
12.7:1 | Taxa de compressão | 8.5:1 |
182 hp a 12500 rpm | Potência | 200 hp a 11000 rpm |
182.36 cv/litro | Potência específica | 200.4 cv/litro |
11.8 kgf.m a 10000 rpm | Torque | 13.5 kgf.m a 10500 rpm |
1.04 kg/hp | Relação peso/potência | 1.1 kg/hp |
12 V 8.6 Ah | Bateria | 12V 8,6 Ah |
TCBI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift Ride By Wire |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Deltabox em alumínio | Quadro | Treliça multitubular em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 119 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 119 mm |
Monoamortecedor regulável, 119 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor a gás regulável, 134 mm |
Disco duplo, 310 mm, 6 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 330 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 220 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 250 mm, 2 pistões +ABS |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
190/55-ZR17 | Pneu traseiro | 200/55-ZR17 |
2070 mm | Comprimento | 2085 mm |
1130 mm | Altura | 1125 mm |
713 mm | Largura | 769 mm |
1414 mm | Entre-eixos | 1455 mm |
835 mm | Altura do assento | 825 mm |
N/D | Vão livre | 129 mm |
189 kg | Peso seco | 219 kg |
16 km/l | Consumo médio | 16 km/l |
18 L (288 km) | Tanque e autonomia | 17 L (201 km) |
3.7 L | Reservatório de óleo | 4.5 L |
165.4 g/km | Emissão de CO² | 198 g/km |
U$ 14.490 | Preço sugerido em 2014 | U$ 25.000 |
R$ 101.929 | Quanto custaria hoje | R$ 171.738 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
181º ![]() |
Posição no Ranking | 193º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Falha no subchicote do farol causado pelo excesso de calor (recall modelos 2010-2014) / Trepidação e deslizes na embreagem nos primeiros anos do modelo / Caixa de câmbioi danificadas por uso de quick-shifters mal instalados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 22/Sep/2023 | Dados atualizados em: 23/Oct/2023 |