|
|
Similaridade |
|
| Super Crossover | Categoria | Super Crossover |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros em L | Configuração | 3 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 1037 cm³ (100 mm x 66 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1215 cm³ (85 mm x 71.4 mm) |
| DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 12 válvulas |
| MPFI Suzuki SDTV 2x Ø45 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 11.3:1 | Taxa de compressão | 12:1 |
| 101 hp a 8500 rpm | Potência | 137 hp a 9300 rpm |
| 97.4 cv/litro | Potência específica | 112.76 cv/litro |
| 10.2 kgf.m a 4000 rpm | Torque | 12.3 kgf.m a 6400 rpm |
| 2.05 kg/hp | Relação peso/potência | 1.66 kg/hp |
| 12 V 12 Ah | Bateria | 12 V 18 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Tração |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Eixo Cardã |
| Dupla trave em alumínio | Quadro | Treliça multitubular em aço |
| Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 160 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 46 mm, 190 mm |
| Monoamortecedor regulável, 160 mm | Suspensão traseira | Monobraço cardã regulável, 194 mm |
| Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 305 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 282 mm, 2 pistões +ABS |
| 110/80-R19 59H | Pneu dianteiro | 110/80-R19 |
| 150/70-R17 69H | Pneu traseiro | 150/70-R17 |
| 2280 mm | Comprimento | 2248 mm |
| 1470 mm | Altura | 1410 mm |
| 930 mm | Largura | 885 mm |
| 1555 mm | Entre-eixos | 1530 mm |
| 850 mm | Altura do assento | 837 mm |
| 165 mm | Vão livre | N/D |
| 207 kg | Peso seco | 228 kg |
| 16.8 km/l | Consumo médio | 17.7 km/l |
| 20 L (336 km) | Tanque e autonomia | 20 L (354 km) |
| 3.5 L | Reservatório de óleo | 4 L |
| N/D | Emissão de CO² | 113.7 g/km |
| U$ 12.699 | Preço original sugerido | U$ 17.490 |
| R$ 91.346 | Quanto custaria hoje | R$ 122.932 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 213º |
Posição no Ranking | 219º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Falha na partida com alerta de falha no Sistema TSAS em alguns modelos / Vazamento de combustível no tubo entre o quadro e o tanque de combudtível em algumas unidades / Guia de válvulas com defeito ocasionado por calor excessivo nas proteções das válvulas / Acelerador excessivamente sensível causando acelerações involuntárias em lombadas e pisos irregulares |
| Dados atualizados em: 17/Aug/2023 | Dados atualizados em: 09/May/2023 |