Suzuki DL 1000 V-Strom ABS (AL4) - 2014
|
Similaridade![]() |
BMW F 750 GS - 2019 |
Super Crossover | Categoria | Sport Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
1037 cm³ (100 mm x 66 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 853 cm³ (84 mm x 77 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI Suzuki SDTV 2x Ø45 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Bosch BMS-M Ø 48 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.3:1 | Taxa de compressão | 12.7:1 |
101 hp a 8500 rpm | Potência | 77 hp a 6250 rpm |
97.4 cv/litro | Potência específica | 90.27 cv/litro |
10.2 kgf.m a 4000 rpm | Torque | 8.7 kgf.m a 6250 rpm |
2.05 kg/hp | Relação peso/potência | 2.71 kg/hp |
12 V 12 Ah | Bateria | 12V 10Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Dupla trave em alumínio | Quadro | Dupla trave em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 160 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 41 mm, 151 mm |
Monoamortecedor regulável, 160 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 177 mm |
Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 305 mm, 2 pistões +ABS |
Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 265 mm, 1 pistão +ABS |
110/80-R19 59H | Pneu dianteiro | 110/80-R19 |
150/70-R17 69H | Pneu traseiro | 150/70-R17 |
2280 mm | Comprimento | 2255 mm |
1470 mm | Altura | 1225 mm |
930 mm | Largura | 922 mm |
1555 mm | Entre-eixos | 1559 mm |
850 mm | Altura do assento | 815 mm |
165 mm | Vão livre | 190 mm |
207 kg | Peso seco | 209 kg |
16.8 km/l | Consumo médio | 16.8 km/l |
20 L (336 km) | Tanque e autonomia | 15 L (366 km) |
3.5 L | Reservatório de óleo | 3 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 12.699 | Preço sugerido em 2014 | U$ 10.395 |
R$ 89.331 | Quanto custaria hoje | R$ 64.550 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
187º ![]() |
Posição no Ranking | 77º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Falhas na bomba de óleo (recall) |
Dados atualizados em: 17/Aug/2023 | Dados atualizados em: 09/May/2023 |