|
|
Similaridade |
|
| Super Racing | Categoria | Super Racing |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros em V | Configuração | 4 cilindros em V |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 1125 cm³ (103 mm x 67.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1199 cm³ (82 mm x 56.8 mm) |
| DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| MPFI Buell DDFI3 Ø 61 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 8 injetores - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.3:1 | Taxa de compressão | 13.6:1 |
| 146 hp a 9800 rpm | Potência | 185 hp a 12500 rpm |
| 129.78 cv/litro | Potência específica | 154.3 cv/litro |
| 11.3 kgf.m a 8000 rpm | Torque | 12.75 kgf.m a 9000 rpm |
| 1.15 kg/hp | Relação peso/potência | 1.04 kg/hp |
| 12 V 12 Ah | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Buell Uniplanar em alumínio | Quadro | Berço duplo tubular em alumínio |
| Telescópica invertida regulável, Ø 47 mm, 120 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável |
| Monoamortecedor regulável, 127 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável |
| Perimetral simples, 375 mm, 8 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 330 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 240 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS |
| 120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| 180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 200/55-17 |
| 2066 mm | Comprimento | N/D |
| N/D | Altura | N/D |
| 744 mm | Largura | N/D |
| 1385 mm | Entre-eixos | 1434 mm |
| 775 mm | Altura do assento | N/D |
| 138 mm | Vão livre | N/D |
| 168 kg | Peso seco | 193 kg |
| 18.3 km/l | Consumo médio | 16.8 km/l |
| 20.1 L (368 km) | Tanque e autonomia | 15 L (252 km) |
| 2.7 L | Reservatório de óleo | N/D |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 11.695 | Preço original sugerido | U$ 53.937 |
| R$ 93.739 | Quanto custaria hoje | R$ 308.158 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 647º |
Posição no Ranking | 879º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |