Ducati Multistrada 1200 S Touring - 2014
|
Similaridade![]() |
BMW F 700 GS - 2015 |
Super Crossover | Categoria | Sport Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
1198 cm³ (106 mm x 67.9 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 798 cm³ (82 mm x 75.6 mm) |
Desmodrômico variável, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI Bosch Ø 56 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Bosch BMS-K+ - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.5:1 | Taxa de compressão | 12:1 |
150 hp a 9250 rpm | Potência | 75 hp a 7300 rpm |
125.21 cv/litro | Potência específica | 93.98 cv/litro |
12.7 kgf.m a 7500 rpm | Torque | 7.8 kgf.m a 5300 rpm |
1.37 kg/hp | Relação peso/potência | 2.48 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 12 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
4 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Estabilidade Suspensão Semiativa Ride By Wire |
Eletrônica | 2 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Estabilidade |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 48 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 41 mm, 170 mm |
Monobraço regulável, 170 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 170 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS |
Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 265 mm, 1 pistão +ABS |
120/70-17 | Pneu dianteiro | 110/80-19 |
190/55-17 | Pneu traseiro | 140/80-17 |
2200 mm | Comprimento | 2280 mm |
1455 mm | Altura | 1343 mm |
985 mm | Largura | 880 mm |
1529 mm | Entre-eixos | 1562 mm |
850 mm | Altura do assento | 820 mm |
175 mm | Vão livre | 255 mm |
206 kg | Peso seco | 186 kg |
15.3 km/l | Consumo médio | 15.3 km/l |
20 L (306 km) | Tanque e autonomia | 16 L (355 km) |
3.4 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
N/D | Emissão de CO² | 90.9 g/km |
U$ 19.995 | Preço original sugerido | U$ 9.990 |
R$ 140.654 | Quanto custaria hoje | R$ 68.627 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
217º ![]() |
Posição no Ranking | 494º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Problemas elétricos devido a falhas no chicote / Falhas no sistema regulador-retificador / Falhas no sensor que permite a moto se movimentar com o cavalete lateral abaixado ou desligar o motor (recall 2015-2016)/ Sensor do tanque de combustível causa erros na leitura do nível no painel / Falhas no quick-shifter ocasionando desligamento do motor / Defeito no cabo do acelerador impedindo desaceleração (modelos 2010-2014) / Defeito no cilindro mestre da embreagem | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 09/May/2023 | Dados atualizados em: 09/May/2023 |