|
|
Similaridade |
|
| Cruiser Custom | Categoria | Super Crossover |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros em L |
| a ar | Arrefecimento | líquida |
| 649 cm³ (81 mm x 63 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1037 cm³ (100 mm x 66 mm) |
| OHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| 2 carburadores Mikuni BDS28 - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV 2x Ø45 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 9.1:1 | Taxa de compressão | 11.3:1 |
| 40 hp a 6500 rpm | Potência | 101 hp a 8500 rpm |
| 61.63 cv/litro | Potência específica | 97.4 cv/litro |
| 5.2 kgf.m a 3000 rpm | Torque | 10.2 kgf.m a 4000 rpm |
| 5.38 kg/hp | Relação peso/potência | 2.05 kg/hp |
| 12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 12 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | Controle Eletrônico de Tração |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Eixo Cardã | Transmissão secundária | Corrente |
| Berço semi-duplo em aço | Quadro | Dupla trave em alumínio |
| Telescópica, Ø 41 mm, 140 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 160 mm |
| Monoamortecedor, 86 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 160 mm |
| Disco simples, 298 mm, 2 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
| Tambor, 200 mm, | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS |
| 100/90-19 | Pneu dianteiro | 110/80-R19 59H |
| 170/80-15 | Pneu traseiro | 150/70-R17 69H |
| 2340 mm | Comprimento | 2280 mm |
| 1065 mm | Altura | 1470 mm |
| 880 mm | Largura | 930 mm |
| 1610 mm | Entre-eixos | 1555 mm |
| 695 mm | Altura do assento | 850 mm |
| 140 mm | Vão livre | 165 mm |
| 215 kg | Peso seco | 207 kg |
| 18 km/l | Consumo médio | 16.8 km/l |
| 16 L (288 km) | Tanque e autonomia | 20 L (336 km) |
| 3.2 L | Reservatório de óleo | 3.5 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 5.899 | Preço original sugerido | U$ 12.699 |
| R$ 54.072 | Quanto custaria hoje | R$ 91.346 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 48º |
Posição no Ranking | 213º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Desgaste do pinhão do eixo cardan / Falha da bobina pulsadora / Falhas no tensor causando a queda da corrente de comando / Falhas no sistema de ignição devido a bobinas de ignição defeituosas | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 18/Oct/2023 | Dados atualizados em: 17/Aug/2023 |