BMW F 700 GS - 2015 |
Similaridade![]() |
Kawasaki Z 900 (BKF) - 2018 |
Sport Crossover | Categoria | Sport Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
798 cm³ (82 mm x 75.6 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 948 cm³ (73.4 mm x 56 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
MPFI Bosch BMS-K+ - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 4X Ø 36 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12:1 | Taxa de compressão | 11.8:1 |
75 hp a 7300 rpm | Potência | 125 hp a 9500 rpm |
93.98 cv/litro | Potência específica | 131.86 cv/litro |
7.8 kgf.m a 5300 rpm | Torque | 10.1 kgf.m a 7700 rpm |
2.48 kg/hp | Relação peso/potência | 1.55 kg/hp |
12 V 12 Ah | Bateria | 12V 8 Ah |
TCI | Ignição | TCBI |
2 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Estabilidade |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Estabilidade |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
Telescópica, Ø 41 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 120 mm |
Monoamortecedor regulável, 170 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 140 mm |
Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 300 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 265 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 250 mm, 1 pistão +ABS |
110/80-19 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
140/80-17 | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 73W |
2280 mm | Comprimento | 2065 mm |
1343 mm | Altura | 1065 mm |
880 mm | Largura | 825 mm |
1562 mm | Entre-eixos | 1450 mm |
820 mm | Altura do assento | 795 mm |
255 mm | Vão livre | 130 mm |
186 kg | Peso seco | 194 kg |
22.2 km/l | Consumo médio | 22.2 km/l |
16 L (355 km) | Tanque e autonomia | 17 L (236 km) |
3.4 L | Reservatório de óleo | 3.3 L |
90.9 g/km | Emissão de CO² | 151 g/km |
U$ 9.990 | Preço sugerido em 2015 | U$ 8.399 |
R$ 68.627 | Quanto custaria hoje | R$ 53.541 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
492º ![]() |
Posição no Ranking | 158º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 09/May/2023 | Dados atualizados em: 11/Oct/2023 |