BMW F 700 GS - 2015 |
Similaridade![]() |
Honda CB 600 F Hornet (F7) - 2007 |
Sport Crossover | Categoria | Sport Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
798 cm³ (82 mm x 75.6 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 599.3 cm³ (67 mm x 42.5 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
MPFI Bosch BMS-K+ - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI - Ø 36 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12:1 | Taxa de compressão | 12:1 |
75 hp a 7300 rpm | Potência | 102 hp a 12000 rpm |
93.98 cv/litro | Potência específica | 170.2 cv/litro |
7.8 kgf.m a 5300 rpm | Torque | 6.53 kgf.m a 10500 rpm |
2.48 kg/hp | Relação peso/potência | 1.7 kg/hp |
12 V 12 Ah | Bateria | 12 V 8.6 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
2 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Estabilidade |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Estabilidade |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Backbone em alumínio |
Telescópica, Ø 41 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 41 mm, 120 mm |
Monoamortecedor regulável, 170 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 128 mm |
Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 296 mm, 2 pistões |
Disco simples, 265 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 250 mm, 1 pistão |
110/80-19 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
140/80-17 | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 73W |
2280 mm | Comprimento | 2150 mm |
1343 mm | Altura | 1074 mm |
880 mm | Largura | 751 mm |
1562 mm | Entre-eixos | 1437 mm |
820 mm | Altura do assento | 803 mm |
255 mm | Vão livre | 135 mm |
186 kg | Peso seco | 173 kg |
22.2 km/l | Consumo médio | 22.2 km/l |
16 L (355 km) | Tanque e autonomia | 19 L (372 km) |
3.4 L | Reservatório de óleo | 2.8 L |
90.9 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 9.990 | Preço sugerido em 2015 | U$ 9.990 |
R$ 68.627 | Quanto custaria hoje | R$ 81.809 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
491º ![]() |
Posição no Ranking | 30º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 09/May/2023 | Dados atualizados em: 14/Sep/2023 |