BMW F 700 GS - 2015 |
Similaridade![]() |
Kawasaki KLE 650 Versys (FJF) - 2018 |
Sport Crossover | Categoria | Sport Crossover |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
798 cm³ (82 mm x 75.6 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 649 cm³ (83 mm x 60 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI Bosch BMS-K+ - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 2X Keihin TTK38 38 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12:1 | Taxa de compressão | 10.8:1 |
75 hp a 7300 rpm | Potência | 69 hp a 8000 rpm |
93.98 cv/litro | Potência específica | 106.32 cv/litro |
7.8 kgf.m a 5300 rpm | Torque | 6.5 kgf.m a 7000 rpm |
2.48 kg/hp | Relação peso/potência | 3.13 kg/hp |
12 V 12 Ah | Bateria | 12V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
2 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Estabilidade |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Estabilidade |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Diamond tubular em aço |
Telescópica, Ø 41 mm, 170 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 150 mm |
Monoamortecedor regulável, 170 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 145 mm |
Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS |
Disco simples, 265 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
110/80-19 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
140/80-17 | Pneu traseiro | 160/60-ZR17 69W |
2280 mm | Comprimento | 2165 mm |
1343 mm | Altura | 1400 mm |
880 mm | Largura | 840 mm |
1562 mm | Entre-eixos | 1415 mm |
820 mm | Altura do assento | 840 mm |
255 mm | Vão livre | 170 mm |
186 kg | Peso seco | 216 kg |
22.2 km/l | Consumo médio | 22.2 km/l |
16 L (355 km) | Tanque e autonomia | 21 L (441 km) |
3.4 L | Reservatório de óleo | 1.9 L |
90.9 g/km | Emissão de CO² | 110 g/km |
U$ 9.990 | Preço sugerido em 2015 | U$ 8.099 |
R$ 68.627 | Quanto custaria hoje | R$ 51.628 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
493º ![]() |
Posição no Ranking | 165º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 09/May/2023 | Dados atualizados em: 16/Feb/2024 |