Honda NXR 160 Bros ESDD - 2015 |
Similaridade![]() |
Yamaha YZF-R6 (2CXL) - 2015 |
City Trail | Categoria | Sport Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 1 cilindros | Configuração | 4 cilindros paralelos |
a ar | Arrefecimento | líquida |
162.7 cm³ (57.3 mm x 63 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 599 cm³ (67 mm x 42.5 mm) |
OHC, 2 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
PGM-FI - Flex | Alimentação / combustível | MPFI Mikuni 41EIDW - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.5:1 | Taxa de compressão | 13.1:1 |
14.5 hp a 8500 rpm | Potência | 124 hp a 14500 rpm |
89.12 cv/litro | Potência específica | 207.01 cv/litro |
1.46 kgf.m a 5500 rpm | Torque | 6.7 kgf.m a 10500 rpm |
8.34 kg/hp | Relação peso/potência | 1.34 kg/hp |
12 V 4 Ah | Bateria | 12 V 8.5 Ah |
CDI | Ignição | TCI |
Eletrônica | Ride By Wire |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço semi-duplo em aço | Quadro | Deltabox em alumínio |
Telescópica, 180 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 115 mm |
Monoamortecedor, 150 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 120 mm |
Disco simples, 240 mm, 2 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões |
Disco simples, 220 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão |
90/90-19 52P | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
110/90-17 60P | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
2067 mm | Comprimento | 2040 mm |
1158 mm | Altura | 1095 mm |
810 mm | Largura | 705 mm |
1356 mm | Entre-eixos | 1375 mm |
842 mm | Altura do assento | 850 mm |
247 mm | Vão livre | 130 mm |
121 kg | Peso seco | 166 kg |
33.5 km/l | Consumo médio | 33.5 km/l |
12 L (402 km) | Tanque e autonomia | 17 L (241 km) |
1 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
N/D | Emissão de CO² | 136.4 g/km |
U$ 3.483 | Preço sugerido em 2015 | U$ 10.990 |
R$ 23.927 | Quanto custaria hoje | R$ 75.496 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
82º ![]() |
Posição no Ranking | 131º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 23/Feb/2022 | Dados atualizados em: 22/Sep/2023 |