|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | Sport Touring |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 4 cilindros paralelos |
| a ar | Arrefecimento | líquida |
| 149 cm³ (62 mm x 49.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1352 cm³ (84 mm x 61 mm) |
| OHC, 2 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC Variável, 16 válvulas |
| 1 carburador PZ-27 - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 4X Mikuni 40EIDW Ø 40 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 9.3:1 | Taxa de compressão | 10.7:1 |
| 12.9 hp a 8000 rpm | Potência | 155 hp a 8800 rpm |
| 86.58 cv/litro | Potência específica | 114.64 cv/litro |
| 1.24 kgf.m a 6000 rpm | Torque | 14.1 kgf.m a 6200 rpm |
| 10.39 kg/hp | Relação peso/potência | 1.79 kg/hp |
| 12 V 7 Ah | Bateria | 12V 14 Ah |
| CDI | Ignição | TCBI |
| Eletrônica | 2 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Eixo Cardã |
| Diamond tubular em aço | Quadro | Monocoque em alumínio |
| Telescópica, 105 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 113 mm |
| Duplo amortecedor regulável, 77 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor a gás regulável, 136 mm |
| Disco simples, 1 pistão | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
| Tambor, | Freio traseiro | Disco simples, 270 mm, 2 pistões +ABS |
| 2.75-18 42P | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
| 90/90-18 51P | Pneu traseiro | 190/50-ZR17 73W |
| 2060 mm | Comprimento | 2230 mm |
| 1120 mm | Altura | 1345 mm |
| 780 mm | Largura | 950 mm |
| 1320 mm | Entre-eixos | 1520 mm |
| N/D | Altura do assento | 815 mm |
| 170 mm | Vão livre | 125 mm |
| 134 kg | Peso seco | 278 kg |
| 30.8 km/l | Consumo médio | 15.9 km/l |
| 18.5 L (570 km) | Tanque e autonomia | 22 L (350 km) |
| 1 L | Reservatório de óleo | 4.8 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 2.110 | Preço original sugerido | U$ 15.899 |
| R$ 15.871 | Quanto custaria hoje | R$ 119.593 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 127º |
Posição no Ranking | 132º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 18/May/2022 | Dados atualizados em: 11/Oct/2023 |