Suzuki GSF 1250 N Bandit (L2) - 2012 |
Similaridade![]() |
![]() Buell S2 Thunderbolt - 1994 |
Super Naked | Categoria | Sport Touring |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em V |
líquida | Arrefecimento | a ar |
1254 cm³ (79 mm x 64 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1201.2 cm³ (88.9 mm x 96.8 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | OHV, 4 válvulas |
MPFI Suzuki SDTV 4x Ø 36 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | 2 carburadores Keihin Ø 40 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
10.5:1 | Taxa de compressão | 10:1 |
100 hp a 7500 rpm | Potência | 76 hp a 5200 rpm |
79.74 cv/litro | Potência específica | 63.27 cv/litro |
10.9 kgf.m a 3500 rpm | Torque | 9.2 kgf.m a 5500 rpm |
2.22 kg/hp | Relação peso/potência | 2.63 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 18 Ah |
TCI | Ignição | CDI |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Correia |
Berço duplo tubular em aço | Quadro | Dupla trave em cromo-molibdênio |
Telescópica regulável, Ø 43 mm, 130 mm | Suspensão dianteira | Telescópica regulável, Ø 40 mm, 120 mm |
Monoamortecedor regulável, 136 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 116 mm |
Disco duplo, 310 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco simples, 340 mm, 6 pistões |
Disco simples, 240 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 230 mm, 2 pistões |
120/70-ZR17 58W | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
180/55-ZR17 73W | Pneu traseiro | 170/90-ZR17 |
2130 mm | Comprimento | 2070 mm |
1095 mm | Altura | 1219 mm |
790 mm | Largura | 953 mm |
1485 mm | Entre-eixos | 1387 mm |
785 mm | Altura do assento | 756 mm |
135 mm | Vão livre | 132 mm |
222 kg | Peso seco | 200 kg |
16.6 km/l | Consumo médio | 16.6 km/l |
19 L (315 km) | Tanque e autonomia | 20.4 L (373 km) |
3.5 L | Reservatório de óleo | 2.4 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 8.140 | Preço sugerido em 2012 | U$ 11.900 |
R$ 59.946 | Quanto custaria hoje | R$ 122.969 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
80º ![]() |
Posição no Ranking | 366º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 27/Dec/2022 | Dados atualizados em: 24/Sep/2024 |