|
|
Similaridade |
|
| Sport Naked | Categoria | Super Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  3 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 847 cm³ (78 mm x 59.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1254 cm³ (79 mm x 64 mm) |
| DOHC, 12 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| MPFI YCC-T - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV 4x Ø 36 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 11.5:1 | Taxa de compressão | 10.5:1 |
| 115 hp a 10000 rpm | Potência | 100 hp a 7500 rpm |
| 135.77 cv/litro | Potência específica | 79.74 cv/litro |
| 8.9 kgf.m a 8500 rpm | Torque | 10.9 kgf.m a 3500 rpm |
| 1.51 kg/hp | Relação peso/potência | 2.22 kg/hp |
| 12 V 8.6 Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Diamond estampado em aço | Quadro | Berço duplo tubular em aço |
| Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 137 mm | Suspensão dianteira | Telescópica regulável, Ø 43 mm, 130 mm |
| Monoamortecedor regulável, 130 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 136 mm |
| Disco duplo, 298 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões |
| Disco simples, 245 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 240 mm, 1 pistão |
| 120/70-ZR17 58W | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
| 180/55-ZR17 73W | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 73W |
| 2075 mm | Comprimento | 2130 mm |
| 1135 mm | Altura | 1095 mm |
| 815 mm | Largura | 790 mm |
| 1440 mm | Entre-eixos | 1485 mm |
| 815 mm | Altura do assento | 785 mm |
| 135 mm | Vão livre | 135 mm |
| 174 kg | Peso seco | 222 kg |
| 21 km/l | Consumo médio | 16.6 km/l |
| 14 L (294 km) | Tanque e autonomia | 19 L (315 km) |
| 3.4 L | Reservatório de óleo | 3.5 L |
| 109 g/km | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 8.190 | Preço original sugerido | U$ 8.140 |
| R$ 57.565 | Quanto custaria hoje | R$ 61.229 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 73º |
Posição no Ranking | 80º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Ruídos atípicos na embreagem / Embreagem patinando prematuramente / Enfraquecimento das molas da embreagem | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 22/Sep/2023 | Dados atualizados em: 27/Dec/2022 |