|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | Dual Sport |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 1 cilindros |
| líquida | Arrefecimento | a ar |
| 373.2 cm³ (89 mm x 60 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 411 cm³ (78 mm x 86 mm) |
| DOHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 2 válvulas |
| EFI - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.6:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
| 43 hp a 9500 rpm | Potência | 24.5 hp a 6500 rpm |
| 115.22 cv/litro | Potência específica | 59.61 cv/litro |
| 3.57 kgf.m a 7250 rpm | Torque | 3.2 kgf.m a 4250 rpm |
| 3.23 kg/hp | Relação peso/potência | 7.35 kg/hp |
| 12 V 8.4 Ah | Bateria | 12 V 8 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Treliça multitubular em aço | Quadro | Berço semi-duplo em aço |
| Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 150 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 41 mm, 200 mm |
| Monoamortecedor regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor, 180 mm |
| Disco simples, 320 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 300 mm, 2 pistões |
| Disco simples, 230 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 240 mm, 1 pistão |
| 110/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| 150/60-ZR17 | Pneu traseiro | 120/90-17 |
| 2002 mm | Comprimento | 2190 mm |
| 1267 mm | Altura | 1360 mm |
| 873 mm | Largura | 840 mm |
| 1367 mm | Entre-eixos | 1465 mm |
| 800 mm | Altura do assento | 800 mm |
| 170 mm | Vão livre | 220 mm |
| 139 kg | Peso seco | 180 kg |
| 21.2 km/l | Consumo médio | 27.7 km/l |
| 13.4 L (284 km) | Tanque e autonomia | 15 L (416 km) |
| 1.6 L | Reservatório de óleo | 2 L |
| 66 g/km | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 5.299 | Preço original sugerido | U$ 3.999 |
| R$ 35.503 | Quanto custaria hoje | R$ 26.793 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 172º |
Posição no Ranking | 26º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Falha nos freios devido a corrosão prematura nas pinças em países frios (recall modelos 2017-2021) / Perda de potência e superaquecimento devido a pré-ignição podendo ocasionar a troca do cabeçote (recall modelos até 2021) |
| Dados atualizados em: 07/Jun/2022 | Dados atualizados em: 25/Oct/2023 |