|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | Sport Crossover |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 2 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 373.2 cm³ (89 mm x 60 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 649 cm³ (83 mm x 60 mm) |
| DOHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| EFI - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 2X Mikuni TTK38 - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.6:1 | Taxa de compressão | 10.6:1 |
| 43 hp a 9500 rpm | Potência | 64 hp a 8000 rpm |
| 115.22 cv/litro | Potência específica | 98.61 cv/litro |
| 3.57 kgf.m a 7250 rpm | Torque | 6.2 kgf.m a 6800 rpm |
| 3.23 kg/hp | Relação peso/potência | 2.83 kg/hp |
| 12 V 8.4 Ah | Bateria | 12V 10 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Treliça multitubular em aço | Quadro | Diamond tubular em aço |
| Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 150 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 150 mm |
| Monoamortecedor regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 145 mm |
| Disco simples, 320 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS |
| Disco simples, 230 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
| 110/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 150/60-ZR17 | Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
| 2002 mm | Comprimento | 2125 mm |
| 1267 mm | Altura | 1330 mm |
| 873 mm | Largura | 840 mm |
| 1367 mm | Entre-eixos | 1415 mm |
| 800 mm | Altura do assento | 845 mm |
| 170 mm | Vão livre | 180 mm |
| 139 kg | Peso seco | 181 kg |
| 21.2 km/l | Consumo médio | 22 km/l |
| 13.4 L (284 km) | Tanque e autonomia | 19 L (418 km) |
| 1.6 L | Reservatório de óleo | 2.5 L |
| 66 g/km | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 5.299 | Preço original sugerido | U$ 7.899 |
| R$ 35.503 | Quanto custaria hoje | R$ 59.416 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 172º |
Posição no Ranking | 207º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 07/Jun/2022 | Dados atualizados em: 11/Oct/2023 |