|
|
Similaridade |
|
| Sport Crossover | Categoria | Sport Crossover |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 645 cm³ (81 mm x 62.6 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 798 cm³ (82 mm x 75.6 mm) |
| DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| MPFI Suzuki SDTV Ø 39 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Bosch BMS-K+ - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 11.2:1 | Taxa de compressão | 12:1 |
| 71 hp a 8800 rpm | Potência | 75 hp a 7300 rpm |
| 110.08 cv/litro | Potência específica | 93.98 cv/litro |
| 6.3 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 7.8 kgf.m a 5300 rpm |
| 3 kg/hp | Relação peso/potência | 2.48 kg/hp |
| 12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 12 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | 2 modos de pilotagem |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Dupla trave em alumínio | Quadro | Treliça multitubular em aço |
| Telescópica regulável, Ø 43 mm, 150 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 41 mm, 170 mm |
| Monoamortecedor regulável, 159 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 170 mm |
| Disco duplo, 310 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS |
| Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 265 mm, 1 pistão +ABS |
| 110/80-R19 59H | Pneu dianteiro | 110/80-19 |
| 150/70-R17 69H | Pneu traseiro | 140/80-17 |
| 2275 mm | Comprimento | 2280 mm |
| 1405 mm | Altura | 1343 mm |
| 835 mm | Largura | 880 mm |
| 1560 mm | Entre-eixos | 1562 mm |
| 835 mm | Altura do assento | 820 mm |
| 170 mm | Vão livre | 255 mm |
| 213 kg | Peso seco | 186 kg |
| 22.6 km/l | Consumo médio | 22.2 km/l |
| 20 L (452 km) | Tanque e autonomia | 16 L (355 km) |
| 2.65 L | Reservatório de óleo | 3.4 L |
| 94 g/km | Emissão de CO² | 90.9 g/km |
| U$ 9.299 | Preço original sugerido | U$ 9.990 |
| R$ 60.773 | Quanto custaria hoje | R$ 70.217 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 236º |
Posição no Ranking | 503º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 17/Aug/2023 | Dados atualizados em: 09/May/2023 |