|
|
Similaridade |
|
| Super Racing | Categoria | Super Racing |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  4 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros em V |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 1199 cm³ (82 mm x 56.8 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1190 cm³ (106 mm x 67.5 mm) |
| DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| MPFI Bosch - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 2X - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 13.6:1 | Taxa de compressão | 13.4:1 |
| 200 hp a 12500 rpm | Potência | 185 hp a 10600 rpm |
| 166.81 cv/litro | Potência específica | 155.46 cv/litro |
| 13.3 kgf.m a 10000 rpm | Torque | 14 kgf.m a 8200 rpm |
| 0.9 kg/hp | Relação peso/potência | 1.03 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | TCI |
| 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift Ride By Wire |
Eletrônica | Ride By Wire |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Dupla trave em alumínio | Quadro | Buell Uniplanar em alumínio |
| Telescópica invertida regulável | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável |
| Monobraço regulável | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável |
| Disco duplo, 330 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Perimetral simples, 386 mm, 8 pistões +ABS |
| Disco simples, 245 mm, 2 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 2 pistões +ABS |
| 120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 200/55-ZR17 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
| N/D | Comprimento | 2040 mm |
| N/D | Altura | 1110 mm |
| N/D | Largura | 737 mm |
| 1430 mm | Entre-eixos | N/D |
| N/D | Altura do assento | 826 mm |
| N/D | Vão livre | 120 mm |
| 179 kg | Peso seco | 190 kg |
| N/D | Consumo médio | 16 km/l |
| 18 L (0 km) | Tanque e autonomia | 17 L (272 km) |
| N/D | Reservatório de óleo | 3.12 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 35.000 | Preço original sugerido | U$ 19.995 |
| R$ 228.740 | Quanto custaria hoje | R$ 114.237 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 634º |
Posição no Ranking | 572º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 27/Sep/2024 | Dados atualizados em: 04/Jul/2024 |