Indian FTR 1200 S - 2019 |
Similaridade![]() |
Suzuki GSF 1200 N Bandit (K6) - 2006 |
Super Naked | Categoria | Sport Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | ar / óleo |
1203 cm³ (102 mm x 73.6 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1157 cm³ (79 mm x 59 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
MPFI Mikuni Ø 60 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | 4 carburadores Mikuni BSR36 - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12.5:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
123 hp a 8250 rpm | Potência | 98 hp a 8500 rpm |
102.24 cv/litro | Potência específica | 84.7 cv/litro |
11.75 kgf.m a 6000 rpm | Torque | 9.4 kgf.m a 6500 rpm |
1.8 kg/hp | Relação peso/potência | 2.16 kg/hp |
12 V 16.5 Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
TCBI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Estabilidade Ride By Wire |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Estabilidade |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em aço | Quadro | Berço duplo tubular em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 150 mm | Suspensão dianteira | Telescópica regulável, Ø 43 mm, 130 mm |
Monoamortecedor regulável, 150 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 136 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões |
Disco simples, 265 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão |
120/70-R19 60V | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
150/70-R18 | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 73W |
2286 mm | Comprimento | 2130 mm |
1297 mm | Altura | 1095 mm |
850 mm | Largura | 790 mm |
1524 mm | Entre-eixos | 1480 mm |
840 mm | Altura do assento | 785 mm |
183 mm | Vão livre | 135 mm |
221 kg | Peso seco | 212 kg |
N/D | Consumo médio | km/l |
12.9 L (0 km) | Tanque e autonomia | 20 L (314 km) |
4.1 L | Reservatório de óleo | 3.5 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 12.999 | Preço sugerido em 2019 | U$ 7.099 |
R$ 80.720 | Quanto custaria hoje | R$ 59.306 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
296º ![]() |
Posição no Ranking | 113º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
Melhor utilização |
![]() |
|
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 04/Sep/2023 | Dados atualizados em: 26/Sep/2024 |