Suzuki GSX-R 750 SRAD (S) - 1996
|
Similaridade![]() |
![]() Bimota DB1 - 1985 |
Sport Racing | Categoria | Sport Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em L |
líquida | Arrefecimento | a ar |
749 cm³ (72 mm x 46 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 748 cm³ (88 mm x 61.5 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | Simples desmodrômico, 4 válvulas |
4 carburadores Mikuni BDSR39 Ø 39 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | 2 carburadores Dell'Orto PHF Ø 36 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.8:1 | Taxa de compressão | 9.3:1 |
128 hp a 12000 rpm | Potência | 70 hp a 8500 rpm |
170.89 cv/litro | Potência específica | 93.58 cv/litro |
8.2 kgf.m a 10000 rpm | Torque | 6.5 kgf.m a 7000 rpm |
1.4 kg/hp | Relação peso/potência | 2.29 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 14 Ah |
TCI | Ignição | CDI |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco a seco |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Dupla trave em alumínio | Quadro | Treliça multitubular em cromo-molibdênio |
Telescópica invertida regulável, 120 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, 120 mm |
Monoamortecedor regulável, 130 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 145 mm |
Disco duplo, 310 mm, 6 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 280 mm, 2 pistões |
Disco simples, 220 mm, 2 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 1 pistão |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 130/80V16 |
190/50-ZR17 | Pneu traseiro | 160/80V18 |
2055 mm | Comprimento | 2000 mm |
1135 mm | Altura | N/D |
720 mm | Largura | 630 mm |
1400 mm | Entre-eixos | 1380 mm |
830 mm | Altura do assento | 715 mm |
130 mm | Vão livre | 145 mm |
179 kg | Peso seco | 160 kg |
15.9 km/l | Consumo médio | 15.9 km/l |
18 L (286 km) | Tanque e autonomia | 22 L (385 km) |
2.5 L | Reservatório de óleo | 3.3 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 13.830 | Preço sugerido em 1996 | U$ 10.500 |
R$ 138.350 | Quanto custaria hoje | R$ 124.090 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
133º ![]() |
Posição no Ranking | 639º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 17/Jul/2023 | Dados atualizados em: 08/Dec/2020 |